Elements
Coin widget
Bitcoin Price
Chart
Bitcoin Price
Chart
Bitcoin Price
Simple price
VCW
Change label

Bitcoin
0.93 %
VCW
Change big label
NEO
% 1h
1.38
% 24h
11.47
% 7d
8.20
VCW
Change card

Ethereum
% 1h
1.16
% 24h
0.63
% 7d
5.51
VCW
Price big label

BTC
USD
EUR
GBP
VCW
Price label

Bitcoin
$ 29,776
VCW
Converter
VCW
Price table
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1.13 % | 0.93 % | 4.93 % | |
Ethereum | 1.16 % | 0.63 % | 5.51 % | |
Tether | 0.18 % | 0.08 % | 0.20 % | |
BNB | 1.33 % | 3.43 % | 5.50 % | |
USD Coin | 0.23 % | 0.18 % | 0.32 % | |
XRP | 0.71 % | 0.47 % | 7.02 % | |
Binance USD | 0.35 % | 0.39 % | 0.54 % | |
Cardano | 1.67 % | 0.05 % | 9.97 % | |
Solana | 2.66 % | 0.06 % | 12.20 % | |
Polkadot | 2.21 % | 2.38 % | 12.89 % | |
Dogecoin | 1.46 % | 0.33 % | 7.80 % | |
Avalanche | 2.42 % | 0.76 % | 14.94 % | |
Lido Staked Ether | 0.89 % | 1.42 % | 5.68 % | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
Dai | 0.08 % | 0.30 % | 0.20 % | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
LEO Token | 0.03 % | 0.21 % | 0.88 % | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
Bitcoin Cash | 1.64 % | 0.15 % | 7.67 % | |
--- | --- | --- | --- |
VCW
Price table small
Symbol | USD | % 1h | % 24h | % 7d |
---|---|---|---|---|
BTC | 1.13 | 0.93 | 4.93 | |
ETH | 1.16 | 0.63 | 5.51 | |
USDT | 0.18 | 0.08 | 0.20 | |
BNB | 1.33 | 3.43 | 5.50 | |
USDC | 0.23 | 0.18 | 0.32 | |
XRP | 0.71 | 0.47 | 7.02 | |
BUSD | 0.35 | 0.39 | 0.54 | |
ADA | 1.67 | 0.05 | 9.97 | |
SOL | 2.66 | 0.06 | 12.20 | |
DOT | 2.21 | 2.38 | 12.89 |
VCW
Full card

Bitcoin
% 1h
1.13
% 24h
0.93
% 7d
4.93
USD
EUR
GBP